![]() |
|
| Betreff | Antworten | Letzter Beitrag⁄Hits | |
| KVB-Bahn kracht in Autotransporter Erstellt 13.10.2009 15:21 von Julian Zimmermann | 0 | 13.10.2009 15:21![]() von Julian Zimmermann • Hits: 115 |
| Drei KVB-Waggons komplett beschmiert Erstellt 18.07.2009 09:56 von Lars Amberg | 4 | 05.10.2009 18:58![]() von Hubert Podolski • Hits: 318 |
| [RVK] Verkehrsunternehmen agieren sozial Erstellt 05.03.2009 20:23 von Alexander Schmitz | 0 | 05.03.2009 20:23![]() von Alexander Schmitz • Hits: 100 |
| [KVB] Nord-Süd-Stadtbahn: Start für die zweite Baustufe Erstellt 03.02.2009 17:41 von Alexander Schmitz | 0 | 03.02.2009 17:41![]() von Alexander Schmitz • Hits: 212 |
| [KVB] Straßenbahn zerquetscht Auto Erstellt 29.01.2009 21:39 von Sven Zallmann | 3 | 30.01.2009 14:14![]() von Rainard Lieske • Hits: 213 |
| [DB Stadtverkehr NRW] Warnstreiks von 200 Fahrern im Busverkehr beendet Erstellt 23.01.2009 20:28 von Alexander Schmitz | 2 | 26.01.2009 21:02![]() von Alexander Schmitz • Hits: 377 |
| [SWB] SWB modernisiert B-Wagen Erstellt 29.12.2008 21:11 von Bekir G. | 3 | 03.01.2009 13:08![]() von Rainard Lieske • Hits: 259 |
| [NRW] 2009 gibt's Geld vom VRR! Erstellt 19.12.2008 13:54 von Jim-Bob Nickschas | 0 | 19.12.2008 13:54![]() von Jim-Bob Nickschas • Hits: 108 |
| [KVB] Stadtbahnwagen B der Serie 2100 werden modernisiert Erstellt 25.11.2008 18:20 von Andreas Beeck | 0 | 25.11.2008 18:20![]() von Andreas Beeck • Hits: 220 |
| [Busverkehr Rheinland] Neuwagen 2008 Erstellt 10.10.2008 20:39 von Alexander Schmitz | 0 | 10.10.2008 20:39![]() von Alexander Schmitz • Hits: 128 |
| MAN lässt sich in Frechen nieder Erstellt 06.09.2008 09:13 von Alexander Schmitz | 4 | 06.09.2008 12:49![]() von Marcel Hilgers • Hits: 194 |
| [SWN] Buslieferung 2008 Erstellt 12.08.2008 19:20 von Alexander Schmitz | 4 | 13.08.2008 16:21![]() von Andreas Beeck • Hits: 252 |
| Fahrplanwechsel BVR (Rheinland) Erstellt 12.06.2008 21:56 von Jörg-Peter B. | 0 | 12.06.2008 21:56![]() von Jörg-Peter B. • Hits: 163 |
| BVR-Linien Erstellt 18.05.2008 20:25 von Jörg-Peter B. | 0 | 18.05.2008 20:25![]() von Jörg-Peter B. • Hits: 1.473 |
| BVR-Subunternehmer Erstellt 10.05.2008 22:45 von Jörg-Peter B. | 2 | 17.05.2008 23:00![]() von Jörg-Peter B. • Hits: 221 |
| Neuss: Zusammenstoß zwischen Lkw und Linienbus Erstellt 25.04.2008 20:56 von Alexander Schmitz | 1 | 26.04.2008 00:32![]() von Kay Joecken • Hits: 312 |
| Streikübersicht VER.DI Erstellt 04.03.2008 16:07 von Marcel Hilgers | 0 | 04.03.2008 16:07![]() von Marcel Hilgers • Hits: 3.899 |
| [KVB] Irrer ballert los - Fahrgäste verletzt Erstellt 26.02.2008 20:03 von Alexander Schmitz | 0 | 26.02.2008 20:03![]() von Alexander Schmitz • Hits: 253 |
| [KVB] Karnevalsfahrplan Erstellt 28.01.2008 15:11 von Marcel Hilgers | 1 | 28.01.2008 15:33![]() von Alexander Schmitz • Hits: 456 |
| Neuss: LKW fuhr sich im Gleisbett fett Erstellt 23.10.2007 15:42 von Alexander Schmitz | 0 | 23.10.2007 15:42![]() von Alexander Schmitz • Hits: 99 |
| [KVB] Bedeutung der Zahlen Erstellt 30.04.2007 15:34 von Sven Mathes | 10 | 01.05.2007 10:02![]() von Marcel Hilgers • Hits: 226 |
| [KVB] ZDF-Bericht über den Bau der Nord-Süd-Stadtbahn in Köln Erstellt 13.01.2007 15:01 von Andreas Beeck | 0 | 13.01.2007 15:01![]() von Andreas Beeck • Hits: 217 |
| [KVB] Sperrung im U-Bahn-Tunnel Breslauer Platz Erstellt 09.11.2006 10:02 von Marcel Hilgers | 0 | 09.11.2006 10:02![]() von Marcel Hilgers • Hits: 302 |
| [KVB] Martinsmarkt in Frechen - Linie 7 nur bis Frechen Kirche Erstellt 09.11.2006 09:58 von Marcel Hilgers | 0 | 09.11.2006 09:58![]() von Marcel Hilgers • Hits: 1.435 |
Forum Statistiken
Das Forum hat 13510
Themen
und
141872
Beiträge.
Heute waren 21 Mitglieder Online: Alexander Schmitz, Can S., Daniel B., Eric Greulich, Fabian K., Florian Falkenberg, Maik Rüther, Malte Klein, Marc S., Marcel Hilgers, Marius Gerads, Markus Ü., Michael H., Patrick A., Patrick H., Philipp Ka., Philipp Wilkens, Robert B., Simon S, Sven Zallmann, Tobias R. Besucherrekord: 261 Benutzer (18.01.2011 21:24). |
Foren Chat
0
Neues Thema erstellen

Besucher
Forum Statistiken